Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Základní právní úprava minimální mzdy je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální mzdy, dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Výše hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.
Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.
Minimální mzda
1.1.1993 – 31.12.1995 2 200 Kč
1.1.1996 – 31.12.1997 2 500 Kč
1.1.1998 – 31.12.1998 2 650 Kč
1.1.1999 – 30.6.1999 3 250 Kč
1.7.1999 – 31.12.1999 3 600 Kč
1.1.2000 – 30.6.2000 4 000 Kč
1.7.2000 – 31.12.2000 4 500 Kč
1.1.2001 – 31.12.2001 5 000 Kč
1.1.2002 – 31.12.2002 5 700 Kč
1.1.2003 – 31.12.2003 6 200 Kč
1.1.2004 – 31.12.2004 6 700 Kč
1.1.2005 – 31.12.2005 7 185 Kč
1.1.2006 – 30. 6.2006 7 570 Kč
1.7.2006 – 31.12.2006 7 955 Kč
1.1.2007 – 31.12.2007 8 000 Kč
1.1.2008 – 31.12.2008 8 000 Kč
Zatím nemáte žádné komentáře.
RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URL